Statistiques d'accès à rsrc.jeuxmac.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 21-Oct-2005 04:02 CEST

Resume des acces pour rsrc.jeuxmac.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Oct 2005 65217 60421 13501 74 36123 17087968 1566 283527 1268856 1369564
Sep 2005 60485 55344 11919 104 55684 21815299 3131 357573 1660349 1814571
Aou 2005 47976 44474 9101 85 45298 19780173 2663 282143 1378694 1487266
Juil 2005 45136 41115 8399 100 43100 18490878 3104 260379 1274587 1399239
Juin 2005 50265 46648 10275 96 48498 21020118 2909 308268 1399445 1507956
Mai 2005 55839 51080 11239 98 60477 24251999 3068 348413 1583502 1731028
Avr 2005 51023 46451 7864 110 44523 22263687 3323 235932 1393541 1530697
Mar 2005 46310 41931 4321 82 6872 2588406 330 17287 167727 185242
Dec 2004 41172 34161 167 88 24973 6596135 1686 3173 649077 782285
Nov 2004 40949 34826 125 54 35327 9616066 1638 3760 1044804 1228483
Totaux 163510729 23418 2100455 11820582 13036331


Generated by Webalizer Version 2.01