Statistiques d'accès à rsrc.jeuxmac.com

Période du résumé: Octobre 2005
Généré le 21-Oct-2005 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2005
Total des Hits 1369564
Total des Fichiers 1268856
Total Pages 283527
Total Visites 1566
Total des Ko 17087968
Total des Sites uniques 36123
Total des URLs uniques 3994
Total des Référents uniques 1690
Total des Navigateurs 1493
. Moy. Max
Hits par Heure 2717 11874
Hits par Jour 65217 117037
Fichiers par Jour 60421 110529
Pages par Jour 13501 26613
Visites par Jour 74 93
KOctets par Jour 813713 1272949
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1268856
Code 206 - Partial Content 1502
Code 301 - Moved Permanently 93
Code 304 - Not Modified 97671
Code 404 - Not Found 1426
Code 500 - Internal Server Error 16

Acces journalier pour Octobre 2005

Statistiques journalières pour Octobre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 64292 4.69% 58338 4.60% 10982 3.87% 79 5.04% 2500 6.92% 745878 4.36%
2 71169 5.20% 64197 5.06% 12324 4.35% 73 4.66% 2449 6.78% 805656 4.71%
3 64348 4.70% 59852 4.72% 16011 5.65% 83 5.30% 2225 6.16% 796879 4.66%
4 117037 8.55% 110529 8.71% 13439 4.74% 93 5.94% 3297 9.13% 1272949 7.45%
5 70439 5.14% 65519 5.16% 12351 4.36% 85 5.43% 2496 6.91% 860328 5.03%
6 61093 4.46% 56592 4.46% 12869 4.54% 83 5.30% 2204 6.10% 794571 4.65%
7 54033 3.95% 50263 3.96% 9827 3.47% 78 4.98% 1905 5.27% 747956 4.38%
8 65493 4.78% 61439 4.84% 10668 3.76% 81 5.17% 2247 6.22% 898041 5.26%
9 68973 5.04% 63395 5.00% 11951 4.22% 83 5.30% 2292 6.34% 899607 5.26%
10 65500 4.78% 60731 4.79% 11975 4.22% 74 4.73% 2246 6.22% 838727 4.91%
11 64700 4.72% 59244 4.67% 13333 4.70% 71 4.53% 2234 6.18% 813760 4.76%
12 83832 6.12% 77879 6.14% 26613 9.39% 71 4.53% 2319 6.42% 1062801 6.22%
13 68922 5.03% 64395 5.08% 15022 5.30% 74 4.73% 2324 6.43% 987849 5.78%
14 62478 4.56% 58259 4.59% 14545 5.13% 77 4.92% 2104 5.82% 884560 5.18%
15 62999 4.60% 58355 4.60% 11787 4.16% 77 4.92% 2018 5.59% 804192 4.71%
16 65666 4.79% 60623 4.78% 11744 4.14% 79 5.04% 2139 5.92% 823428 4.82%
17 58926 4.30% 54983 4.33% 15210 5.36% 73 4.66% 1909 5.28% 723172 4.23%
18 61108 4.46% 56010 4.41% 13583 4.79% 85 5.43% 2007 5.56% 710497 4.16%
19 76453 5.58% 70178 5.53% 23605 8.33% 76 4.85% 2151 5.95% 856774 5.01%
20 58663 4.28% 54807 4.32% 14855 5.24% 77 4.92% 2104 5.82% 715250 4.19%
21 3440 0.25% 3268 0.26% 833 0.29% 17 1.09% 220 0.61% 45093 0.26%

Acces horaire pour Octobre 2005

Statistiques horaires pour Octobre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1902 39950 2.92% 1805 37920 2.99% 437 9179 3.24% 24141 506970 2.97%
1 1195 25110 1.83% 1151 24171 1.90% 248 5208 1.84% 15943 334807 1.96%
2 781 16412 1.20% 741 15570 1.23% 111 2345 0.83% 9860 207068 1.21%
3 634 13320 0.97% 584 12272 0.97% 101 2140 0.75% 8251 173281 1.01%
4 472 9917 0.72% 447 9401 0.74% 64 1362 0.48% 5964 125237 0.73%
5 442 9292 0.68% 419 8802 0.69% 74 1573 0.55% 5613 117873 0.69%
6 487 10241 0.75% 463 9737 0.77% 132 2785 0.98% 5938 124705 0.73%
7 859 18047 1.32% 764 16055 1.27% 255 5370 1.89% 9973 209423 1.23%
8 1366 28697 2.10% 1254 26354 2.08% 384 8064 2.84% 17132 359781 2.11%
9 2192 46033 3.36% 2039 42826 3.38% 593 12453 4.39% 28688 602450 3.53%
10 2963 62237 4.54% 2760 57973 4.57% 679 14266 5.03% 36372 763821 4.47%
11 3352 70406 5.14% 3092 64942 5.12% 737 15487 5.46% 41724 876206 5.13%
12 3525 74039 5.41% 3302 69353 5.47% 759 15944 5.62% 43252 908302 5.32%
13 3697 77652 5.67% 3364 70649 5.57% 691 14527 5.12% 46396 974324 5.70%
14 3755 78869 5.76% 3413 71684 5.65% 692 14552 5.13% 45024 945503 5.53%
15 3748 78726 5.75% 3470 72885 5.74% 690 14501 5.11% 47397 995332 5.82%
16 3990 83805 6.12% 3656 76796 6.05% 722 15163 5.35% 47908 1006060 5.89%
17 4554 95647 6.98% 4188 87952 6.93% 881 18504 6.53% 57498 1207461 7.07%
18 5126 107653 7.86% 4731 99354 7.83% 1095 23014 8.12% 62488 1312241 7.68%
19 5302 111349 8.13% 4897 102837 8.10% 1082 22732 8.02% 64942 1363780 7.98%
20 4607 96756 7.06% 4260 89462 7.05% 964 20245 7.14% 57506 1207627 7.07%
21 3912 82170 6.00% 3662 76920 6.06% 733 15406 5.43% 50376 1057892 6.19%
22 3534 74226 5.42% 3269 68668 5.41% 707 14865 5.24% 44789 940565 5.50%
23 2810 59010 4.31% 2679 56273 4.43% 659 13842 4.88% 36536 767257 4.49%

Top 30 sur un total de 3994 URLs
# Hits Ko URL
1 282757 20.65% 2882714 16.87% /rss.php
2 43660 3.19% 223638 1.31% /jeuxmac.rss
3 619 0.05% 78239 0.46% /articles/2005-07/4193.
4 192 0.01% 2388 0.01% /jeuxmac-html.rss
5 85 0.01% 134 0.00% /
6 57 0.00% 0 0.00% /news/
7 49 0.00% 973 0.01% /articles/2002-05/836.
8 41 0.00% 1439 0.01% /articles/2004-07/3490.
9 25 0.00% 47 0.00% /articles/2004-01/3069.
10 23 0.00% 17 0.00% /pub/
11 21 0.00% 0 0.00% /articles/
12 15 0.00% 41 0.00% /interface/
13 12 0.00% 15 0.00% /boutique/
14 12 0.00% 48 0.00% /interface1/
15 11 0.00% 10 0.00% /articles/2004-11/
16 11 0.00% 13 0.00% /interface1/boutique/
17 10 0.00% 9 0.00% /articles/2003-07/
18 9 0.00% 4 0.00% /articles/2004-04/
19 9 0.00% 274 0.00% /news/599.
20 9 0.00% 60 0.00% /news/767.
21 9 0.00% 429 0.00% /news/919.
22 9 0.00% 22 0.00% /stats/
23 7 0.00% 3 0.00% /articles/2003-07/screens/
24 7 0.00% 4 0.00% /articles/2005-01/
25 7 0.00% 20 0.00% /interface/downloads/icones/
26 6 0.00% 3 0.00% /articles/2002-02/
27 6 0.00% 4 0.00% /articles/2002-10/
28 6 0.00% 4 0.00% /articles/2002-12/
29 6 0.00% 72 0.00% /articles/2003-12/2735.
30 6 0.00% 4 0.00% /articles/2004-04/screens/mini/

Top 10 sur un total de 3994 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 282757 20.65% 2882714 16.87% /rss.php
2 43660 3.19% 223638 1.31% /jeuxmac.rss
3 619 0.05% 78239 0.46% /articles/2005-07/4193.
4 192 0.01% 2388 0.01% /jeuxmac-html.rss
5 41 0.00% 1439 0.01% /articles/2004-07/3490.
6 49 0.00% 973 0.01% /articles/2002-05/836.
7 9 0.00% 429 0.00% /news/919.
8 9 0.00% 274 0.00% /news/599.
9 2 0.00% 260 0.00% /articles/2004-07/screens/3395.
10 1 0.00% 196 0.00% /articles/2002-05/screens/956.

Top 10 sur un total de 66 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 282757 20.65% 1215 82.48% /rss.php
2 85 0.01% 77 5.23% /
3 57 0.00% 33 2.24% /news/
4 21 0.00% 18 1.22% /articles/
5 23 0.00% 9 0.61% /pub/
6 7 0.00% 6 0.41% /articles/2005-01/
7 6 0.00% 5 0.34% /articles/2002-12/
8 7 0.00% 5 0.34% /articles/2003-07/screens/
9 9 0.00% 5 0.34% /articles/2004-04/
10 11 0.00% 5 0.34% /articles/2004-11/

Top 10 sur un total de 88 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 282757 20.65% 1213 77.76% /rss.php
2 85 0.01% 78 5.00% /
3 57 0.00% 45 2.88% /news/
4 21 0.00% 20 1.28% /articles/
5 23 0.00% 11 0.71% /pub/
6 15 0.00% 10 0.64% /interface/
7 9 0.00% 7 0.45% /stats/
8 9 0.00% 6 0.38% /articles/2004-04/
9 11 0.00% 6 0.38% /articles/2004-11/
10 7 0.00% 6 0.38% /articles/2005-01/

Top 30 sur un total de 36123 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 281413 20.55% 281404 22.18% 2871060 16.80% 1 0.06% mbserv.macbidouille.com
2 7590 0.55% 3655 0.29% 81420 0.48% 1 0.06% cxr69-7-82-235-32-167.fbx.proxad.net
3 3734 0.27% 198 0.02% 3482 0.02% 0 0.00% tal21-1-82-228-56-96.fbx.proxad.net
4 1781 0.13% 1781 0.14% 18402 0.11% 0 0.00% pluton.440net.net
5 1531 0.11% 357 0.03% 6039 0.04% 1 0.06% 193.135.119-80.rev.gaoland.net
6 1427 0.10% 1402 0.11% 17285 0.10% 0 0.00% proxy1-a.proxad.net
7 1394 0.10% 668 0.05% 13244 0.08% 0 0.00% gar13-1-82-227-28-182.fbx.proxad.net
8 1357 0.10% 1357 0.11% 20030 0.12% 0 0.00% abo-1-207-68.ang.modulonet.fr
9 1277 0.09% 466 0.04% 6304 0.04% 0 0.00% lns-th2-5f-81-56-195-17.adsl.proxad.net
10 1207 0.09% 262 0.02% 3692 0.02% 0 0.00% 173-23.ae.cgocable.ca
11 1166 0.09% 1166 0.09% 16711 0.10% 0 0.00% bdn33-2-82-226-187-64.fbx.proxad.net
12 1152 0.08% 1152 0.09% 10860 0.06% 0 0.00% xbn44-3-82-232-77-58.fbx.proxad.net
13 1113 0.08% 1061 0.08% 14523 0.08% 0 0.00% fon69-1-82-232-146-116.fbx.proxad.net
14 1099 0.08% 191 0.02% 3574 0.02% 0 0.00% mmcrm4000.search.mud.yahoo.com
15 1087 0.08% 1087 0.09% 19984 0.12% 0 0.00% ip-175.net-81-220-149.rev.numericable.fr
16 1045 0.08% 805 0.06% 11267 0.07% 0 0.00% 4ab54-1-81-56-119-197.fbx.proxad.net
17 1038 0.08% 1020 0.08% 13129 0.08% 0 0.00% m127.net85-169-254.noos.fr
18 1038 0.08% 1038 0.08% 27320 0.16% 0 0.00% tas69-1-82-232-151-82.fbx.proxad.net
19 980 0.07% 848 0.07% 11309 0.07% 0 0.00% reverse.completel.net
20 976 0.07% 976 0.08% 15375 0.09% 0 0.00% psy4mac.dyndns.org
21 954 0.07% 952 0.08% 4611 0.03% 0 0.00% gen92-1-82-67-210-183.fbx.proxad.net
22 937 0.07% 937 0.07% 9405 0.06% 0 0.00% tre93-1-82-227-248-120.fbx.proxad.net
23 910 0.07% 910 0.07% 8077 0.05% 0 0.00% 75.109.119-80.rev.gaoland.net
24 899 0.07% 898 0.07% 4374 0.03% 0 0.00% pha75-6-82-226-33-80.fbx.proxad.net
25 895 0.07% 884 0.07% 15144 0.09% 0 0.00% bea75-2-82-224-231-69.fbx.proxad.net
26 892 0.07% 892 0.07% 14092 0.08% 0 0.00% mit77-2-82-237-130-80.fbx.proxad.net
27 892 0.07% 892 0.07% 10631 0.06% 0 0.00% proxy2-a.proxad.net
28 856 0.06% 761 0.06% 3725 0.02% 0 0.00% provia.biomax.de
29 837 0.06% 368 0.03% 4372 0.03% 0 0.00% lns-p19-27f-81-56-186-42.adsl.proxad.net
30 825 0.06% 824 0.06% 5821 0.03% 0 0.00% ris91-2-82-227-27-36.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 36123 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 281413 20.55% 281404 22.18% 2871060 16.80% 1 0.06% mbserv.macbidouille.com
2 7590 0.55% 3655 0.29% 81420 0.48% 1 0.06% cxr69-7-82-235-32-167.fbx.proxad.net
3 1038 0.08% 1038 0.08% 27320 0.16% 0 0.00% tas69-1-82-232-151-82.fbx.proxad.net
4 1357 0.10% 1357 0.11% 20030 0.12% 0 0.00% abo-1-207-68.ang.modulonet.fr
5 1087 0.08% 1087 0.09% 19984 0.12% 0 0.00% ip-175.net-81-220-149.rev.numericable.fr
6 1781 0.13% 1781 0.14% 18402 0.11% 0 0.00% pluton.440net.net
7 289 0.02% 289 0.02% 18290 0.11% 0 0.00% aqu33-1-82-66-1-149.fbx.proxad.net
8 571 0.04% 571 0.05% 17305 0.10% 0 0.00% dau94-4-82-227-123-39.fbx.proxad.net
9 1427 0.10% 1402 0.11% 17285 0.10% 0 0.00% proxy1-a.proxad.net
10 1166 0.09% 1166 0.09% 16711 0.10% 0 0.00% bdn33-2-82-226-187-64.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 1690 référents
# Hits Référent
1 382875 27.96% - (Direct Request)
2 204338 14.92% http://downloads.jeuxmac.com/
3 200549 14.64% http://www.jeuxmac.com/
4 84845 6.20% http://downloads.jeuxmac.com/index.php
5 46690 3.41% http://news.jeuxmac.com/
6 26405 1.93% http://forums.jeuxmac.com/index.php
7 20538 1.50% http://tests.jeuxmac.com/363.html
8 14729 1.08% http://jeuxmac.com/
9 11732 0.86% http://tests.jeuxmac.com/358.html
10 9572 0.70% http://tests.jeuxmac.com/364.html
11 9259 0.68% http://news.jeuxmac.com/2949.html
12 8518 0.62% http://news.jeuxmac.com/2932.html
13 7251 0.53% http://previews.jeuxmac.com/361.html
14 7138 0.52% http://tests.jeuxmac.com/
15 6227 0.45% http://news.jeuxmac.com/2920.html
16 6057 0.44% http://news.jeuxmac.com/2918.html
17 4955 0.36% http://previews.jeuxmac.com/82.html
18 4646 0.34% http://news.jeuxmac.com/2959.html
19 4590 0.34% http://news.jeuxmac.com/news.php
20 4349 0.32% http://tests.jeuxmac.com/screen.php
21 4057 0.30% http://www.jeuxmac.com/search.php
22 4050 0.30% http://focus.jeuxmac.com/365.html
23 3849 0.28% http://tests.jeuxmac.com/350.html
24 3725 0.27% http://news.jeuxmac.com/2948.html
25 3535 0.26% http://news.jeuxmac.com/2928.html
26 3437 0.25% http://previews.jeuxmac.com/150.html
27 3236 0.24% http://news.jeuxmac.com/2937.html
28 3157 0.23% http://news.jeuxmac.com/2921.html
29 3131 0.23% http://forums.jeuxmac.com/
30 3083 0.23% http://news.jeuxmac.com/2919.html

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 14.29% adrienmc
2 3 14.29% u.n squadrom
3 2 9.52% blastris
4 2 9.52% bulle
5 2 9.52% elipse
6 2 9.52% tchat
7 2 9.52% tchat. com
8 1 4.76% apres l%27 entertainment
9 1 4.76% blastris a
10 1 4.76% camille thouvenin
11 1 4.76% ons toon country
12 1 4.76% vendredi xiii

Top 15 sur un total de 1493 navigateurs
# Hits Navigateur
1 276931 20.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/412.
2 131478 9.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/3
3 65425 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 55875 4.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 47602 3.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; fr-FR; rv:1.7
6 42642 3.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/4
7 32596 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 32240 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
9 24639 1.80% AppleSyndication/38
10 22825 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/312.
11 19123 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
12 16847 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/412.
13 15513 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 14856 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/1
15 13129 0.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/8

Acces par pays pour Octobre 2005

Top 30 sur un total de 105 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 441314 32.22% 404023 31.84% 5767447 33.75% France
2 334465 24.42% 303433 23.91% 4371135 25.58% Network (.net)
3 314252 22.95% 309902 24.42% 3275422 19.17% US Commercial (.com)
4 97021 7.08% 85564 6.74% 1261004 7.38% Non-resolu/Inconnu
5 47292 3.45% 43093 3.40% 630738 3.69% Belgique
6 42727 3.12% 40609 3.20% 556112 3.25% Suisse
7 39116 2.86% 34520 2.72% 486524 2.85% Canada
8 6872 0.50% 6591 0.52% 78388 0.46% Allemagne
9 4865 0.36% 4386 0.35% 62536 0.37% Maroc
10 3938 0.29% 3624 0.29% 43179 0.25% Royaume-Uni
11 3921 0.29% 3588 0.28% 60121 0.35% Pays Bas
12 3675 0.27% 3270 0.26% 44580 0.26% Italie
13 2359 0.17% 2326 0.18% 32135 0.19% Organisations Non-commerciales (.org)
14 2058 0.15% 1806 0.14% 27162 0.16% Pologne
15 1723 0.13% 1711 0.13% 26877 0.16% Finlande
16 1490 0.11% 1471 0.12% 19364 0.11% US Enseignement (.edu)
17 1412 0.10% 1386 0.11% 17826 0.10% Japon
18 1384 0.10% 1312 0.10% 21635 0.13% Luxembourg
19 1205 0.09% 1149 0.09% 20964 0.12% Norvege
20 1186 0.09% 946 0.07% 14641 0.09% Autriche
21 1186 0.09% 878 0.07% 16933 0.10% Portugal
22 1183 0.09% 1156 0.09% 18345 0.11% Bresil
23 1173 0.09% 835 0.07% 20307 0.12% Israel
24 1055 0.08% 1038 0.08% 17308 0.10% Republique Tcheque
25 958 0.07% 951 0.07% 13683 0.08% Australie
26 874 0.06% 813 0.06% 11535 0.07% Suede
27 849 0.06% 804 0.06% 13116 0.08% Espagne
28 817 0.06% 575 0.05% 9540 0.06% Argentine
29 756 0.06% 748 0.06% 9908 0.06% Danemark
30 663 0.05% 563 0.04% 10552 0.06% Perou


Generated by Webalizer Version 2.01