Statistiques d'accès à rsrc.jeuxmac.com

Période du résumé: Mai 2005
Généré le 01-Jun-2005 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2005
Total des Hits 1731028
Total des Fichiers 1583502
Total Pages 348413
Total Visites 3068
Total des Ko 24251999
Total des Sites uniques 60477
Total des URLs uniques 5091
Total des Référents uniques 1630
Total des Navigateurs 2262
. Moy. Max
Hits par Heure 2326 6891
Hits par Jour 55839 70493
Fichiers par Jour 51080 65618
Pages par Jour 11239 14797
Visites par Jour 98 138
KOctets par Jour 782323 985944
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1583502
Code 206 - Partial Content 2693
Code 301 - Moved Permanently 311
Code 304 - Not Modified 143194
Code 404 - Not Found 1317
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 500 - Internal Server Error 5
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Mai 2005

Statistiques journalières pour Mai 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 45628 2.64% 43002 2.72% 9376 2.69% 104 3.39% 1782 2.95% 635646 2.62%
2 50233 2.90% 47168 2.98% 14022 4.02% 99 3.23% 1994 3.30% 708309 2.92%
3 50072 2.89% 46841 2.96% 13039 3.74% 80 2.61% 1933 3.20% 674632 2.78%
4 70493 4.07% 65618 4.14% 14797 4.25% 99 3.23% 2561 4.23% 976284 4.03%
5 63959 3.69% 58500 3.69% 12201 3.50% 73 2.38% 2330 3.85% 862298 3.56%
6 54585 3.15% 50930 3.22% 12407 3.56% 79 2.57% 2116 3.50% 741135 3.06%
7 59501 3.44% 54585 3.45% 10964 3.15% 90 2.93% 2216 3.66% 830744 3.43%
8 61366 3.55% 55963 3.53% 11346 3.26% 70 2.28% 2218 3.67% 868085 3.58%
9 65955 3.81% 60362 3.81% 14115 4.05% 85 2.77% 2509 4.15% 985944 4.07%
10 54984 3.18% 51406 3.25% 13240 3.80% 97 3.16% 2265 3.75% 840872 3.47%
11 56941 3.29% 51753 3.27% 12234 3.51% 91 2.97% 2595 4.29% 822516 3.39%
12 52459 3.03% 46757 2.95% 11982 3.44% 110 3.59% 3345 5.53% 745290 3.07%
13 57925 3.35% 51616 3.26% 12581 3.61% 84 2.74% 3403 5.63% 828369 3.42%
14 58575 3.38% 53313 3.37% 10830 3.11% 83 2.71% 3124 5.17% 843798 3.48%
15 67620 3.91% 61649 3.89% 8875 2.55% 83 2.71% 2997 4.96% 980508 4.04%
16 67197 3.88% 60897 3.85% 12311 3.53% 102 3.32% 3144 5.20% 980337 4.04%
17 58380 3.37% 52782 3.33% 12448 3.57% 113 3.68% 2998 4.96% 852767 3.52%
18 59834 3.46% 54332 3.43% 12521 3.59% 119 3.88% 2888 4.78% 858358 3.54%
19 51659 2.98% 47476 3.00% 12224 3.51% 138 4.50% 2732 4.52% 734073 3.03%
20 51368 2.97% 46191 2.92% 10637 3.05% 119 3.88% 2787 4.61% 704870 2.91%
21 51566 2.98% 45715 2.89% 8913 2.56% 112 3.65% 2810 4.65% 701106 2.89%
22 57134 3.30% 51964 3.28% 8385 2.41% 106 3.46% 2607 4.31% 776907 3.20%
23 55827 3.23% 50864 3.21% 11690 3.36% 111 3.62% 2419 4.00% 758318 3.13%
24 59175 3.42% 54167 3.42% 11482 3.30% 114 3.72% 2438 4.03% 825258 3.40%
25 56984 3.29% 51249 3.24% 10784 3.10% 129 4.20% 2829 4.68% 803333 3.31%
26 53287 3.08% 48313 3.05% 10406 2.99% 104 3.39% 3359 5.55% 700205 2.89%
27 45597 2.63% 41510 2.62% 8821 2.53% 126 4.11% 3326 5.50% 619511 2.55%
28 44992 2.60% 42003 2.65% 7868 2.26% 109 3.55% 2489 4.12% 619356 2.55%
29 45399 2.62% 42016 2.65% 7081 2.03% 106 3.46% 2326 3.85% 605217 2.50%
30 52667 3.04% 49106 3.10% 10669 3.06% 82 2.67% 2455 4.06% 704289 2.90%
31 49666 2.87% 45454 2.87% 10164 2.92% 91 2.97% 2380 3.94% 663663 2.74%

Acces horaire pour Mai 2005

Statistiques horaires pour Mai 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1778 55133 3.18% 1650 51178 3.23% 391 12140 3.48% 24871 771013 3.18%
1 1109 34407 1.99% 1019 31609 2.00% 200 6209 1.78% 15425 478170 1.97%
2 743 23036 1.33% 680 21093 1.33% 106 3308 0.95% 10658 330397 1.36%
3 576 17872 1.03% 523 16218 1.02% 70 2196 0.63% 8021 248638 1.03%
4 384 11905 0.69% 346 10730 0.68% 43 1350 0.39% 5320 164912 0.68%
5 332 10293 0.59% 298 9264 0.59% 59 1852 0.53% 4851 150387 0.62%
6 427 13248 0.77% 391 12126 0.77% 113 3532 1.01% 6118 189667 0.78%
7 865 26837 1.55% 779 24170 1.53% 215 6671 1.91% 11867 367892 1.52%
8 1391 43129 2.49% 1245 38604 2.44% 366 11365 3.26% 18708 579963 2.39%
9 2071 64208 3.71% 1888 58551 3.70% 582 18071 5.19% 28461 882278 3.64%
10 2516 78015 4.51% 2309 71588 4.52% 626 19430 5.58% 35213 1091605 4.50%
11 3013 93415 5.40% 2777 86101 5.44% 734 22772 6.54% 41699 1292657 5.33%
12 2990 92716 5.36% 2739 84929 5.36% 654 20282 5.82% 40969 1270053 5.24%
13 3276 101576 5.87% 2982 92454 5.84% 700 21713 6.23% 45833 1420810 5.86%
14 3187 98816 5.71% 2952 91517 5.78% 670 20778 5.96% 45877 1422180 5.86%
15 3312 102688 5.93% 3011 93367 5.90% 637 19773 5.68% 45932 1423902 5.87%
16 3502 108567 6.27% 3160 97962 6.19% 623 19335 5.55% 47959 1486733 6.13%
17 4008 124266 7.18% 3628 112468 7.10% 708 21961 6.30% 55232 1712199 7.06%
18 4075 126345 7.30% 3743 116060 7.33% 659 20450 5.87% 57592 1785361 7.36%
19 4027 124857 7.21% 3706 114890 7.26% 634 19684 5.65% 57028 1767862 7.29%
20 3433 106436 6.15% 3141 97398 6.15% 573 17768 5.10% 49228 1526080 6.29%
21 3212 99596 5.75% 2960 91789 5.80% 624 19367 5.56% 45487 1410089 5.81%
22 2953 91561 5.29% 2701 83759 5.29% 640 19857 5.70% 41731 1293673 5.33%
23 2648 82106 4.74% 2441 75677 4.78% 598 18549 5.32% 38241 1185478 4.89%

Top 30 sur un total de 5091 URLs
# Hits Ko URL
1 345593 19.96% 3863133 15.93% /rss.php
2 46381 2.68% 269346 1.11% /jeuxmac.rss
3 1951 0.11% 31651 0.13% /news/979.
4 1813 0.10% 85691 0.35% /news/962.
5 1211 0.07% 58948 0.24% /news/977.
6 307 0.02% 4298 0.02% /jeuxmac-html.rss
7 208 0.01% 0 0.00% /news/
8 180 0.01% 313 0.00% /
9 134 0.01% 278 0.00% /interface/
10 74 0.00% 3 0.00% /jmExport.php
11 71 0.00% 62 0.00% /boutique/
12 57 0.00% 1103 0.00% /articles/2002-05/836.
13 54 0.00% 1764 0.01% /articles/2004-07/3490.
14 53 0.00% 2243 0.01% /news/919.
15 52 0.00% 39 0.00% /pub/
16 41 0.00% 0 0.00% /articles/
17 39 0.00% 0 0.00% /fiches/
18 37 0.00% 0 0.00% /forums/
19 28 0.00% 36 0.00% /interface1/boutique/
20 25 0.00% 35 0.00% /articles/2002-02/
21 25 0.00% 42 0.00% /articles/2002-03/
22 24 0.00% 19 0.00% /articles/2004-03/
23 24 0.00% 34 0.00% /articles/2005-01/
24 23 0.00% 21 0.00% /articles/2003-03/screens/
25 23 0.00% 28 0.00% /articles/2003-06/
26 23 0.00% 21 0.00% /articles/2003-07/
27 23 0.00% 33 0.00% /articles/2004-08/
28 23 0.00% 52 0.00% /articles/2005-02/
29 23 0.00% 57 0.00% /boutique/menu/
30 23 0.00% 18 0.00% /interface/logoNoel/

Top 10 sur un total de 5091 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 345593 19.96% 3863133 15.93% /rss.php
2 46381 2.68% 269346 1.11% /jeuxmac.rss
3 1813 0.10% 85691 0.35% /news/962.
4 1211 0.07% 58948 0.24% /news/977.
5 1951 0.11% 31651 0.13% /news/979.
6 307 0.02% 4298 0.02% /jeuxmac-html.rss
7 53 0.00% 2243 0.01% /news/919.
8 54 0.00% 1764 0.01% /articles/2004-07/3490.
9 57 0.00% 1103 0.00% /articles/2002-05/836.
10 6 0.00% 408 0.00% /stats/usage_200504.html

Top 10 sur un total de 114 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 345593 19.96% 1848 66.67% /rss.php
2 208 0.01% 162 5.84% /news/
3 180 0.01% 152 5.48% /
4 134 0.01% 80 2.89% /interface/
5 71 0.00% 31 1.12% /boutique/
6 74 0.00% 29 1.05% /jmExport.php
7 41 0.00% 24 0.87% /articles/
8 24 0.00% 18 0.65% /articles/2005-01/
9 23 0.00% 15 0.54% /articles/2005-02/
10 23 0.00% 15 0.54% /interface/logoNoel/

Top 10 sur un total de 130 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 345593 19.96% 1843 60.23% /rss.php
2 208 0.01% 184 6.01% /news/
3 180 0.01% 146 4.77% /
4 134 0.01% 91 2.97% /interface/
5 71 0.00% 38 1.24% /boutique/
6 39 0.00% 34 1.11% /fiches/
7 52 0.00% 34 1.11% /pub/
8 37 0.00% 33 1.08% /forums/
9 41 0.00% 27 0.88% /articles/
10 74 0.00% 27 0.88% /jmExport.php

Top 30 sur un total de 60477 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 343503 19.84% 343503 21.69% 3844706 15.85% 4 0.13% mbserv.macbidouille.com
2 5837 0.34% 1308 0.08% 14376 0.06% 0 0.00% cxr69-7-82-235-32-167.fbx.proxad.net
3 4737 0.27% 292 0.02% 4798 0.02% 0 0.00% tal21-1-82-228-56-96.fbx.proxad.net
4 4314 0.25% 4314 0.27% 45498 0.19% 0 0.00% 217-162-80-47.dclient.hispeed.ch
5 3983 0.23% 2566 0.16% 52842 0.22% 0 0.00% reverse.completel.net
6 3928 0.23% 3924 0.25% 1 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
7 3096 0.18% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% mmcrm3.search.scd.yahoo.com
8 2893 0.17% 2893 0.18% 32007 0.13% 0 0.00% pluton.440net.net
9 2479 0.14% 1866 0.12% 33309 0.14% 0 0.00% home.renchap.com
10 2135 0.12% 2135 0.13% 8787 0.04% 0 0.00% leto.adeixis.com
11 1818 0.11% 339 0.02% 7220 0.03% 0 0.00% mar-gw-01-213245050087.chello.fr
12 1785 0.10% 1733 0.11% 27845 0.11% 0 0.00% daguerre-3-81-56-110-77.fbx.proxad.net
13 1509 0.09% 1508 0.10% 11694 0.05% 0 0.00% xbn44-1-82-232-77-58.fbx.proxad.net
14 1477 0.09% 1467 0.09% 22901 0.09% 0 0.00% m127.net81-65-186.noos.fr
15 1415 0.08% 1398 0.09% 24603 0.10% 0 0.00% mfl93-2-82-230-90-65.fbx.proxad.net
16 1410 0.08% 1378 0.09% 23842 0.10% 0 0.00% proxy1-a.proxad.net
17 1391 0.08% 1390 0.09% 12556 0.05% 1 0.03% csr035.goo.ne.jp
18 1390 0.08% 1286 0.08% 6112 0.03% 247 8.05% msnbot.msn.com
19 1356 0.08% 1356 0.09% 6501 0.03% 0 0.00% cc3-24.217.198.152.charter-stl.com
20 1324 0.08% 1277 0.08% 31739 0.13% 0 0.00% l02m-7-220.d4.club-internet.fr
21 1289 0.07% 1282 0.08% 20888 0.09% 0 0.00% proxy2-a.proxad.net
22 1287 0.07% 1232 0.08% 22621 0.09% 0 0.00% laubervilliers-151
23 1283 0.07% 1256 0.08% 24244 0.10% 0 0.00% art95-1-82-232-247-5.fbx.proxad.net
24 1234 0.07% 236 0.01% 3967 0.02% 0 0.00% 159.50.101.8
25 1214 0.07% 1178 0.07% 12401 0.05% 0 0.00% mon75-5-82-226-31-186.fbx.proxad.net
26 1213 0.07% 1212 0.08% 21742 0.09% 0 0.00% m175.net81-65-11.noos.fr
27 1207 0.07% 1207 0.08% 21124 0.09% 0 0.00% bdn33-2-82-226-187-64.fbx.proxad.net
28 1192 0.07% 1190 0.08% 23059 0.10% 0 0.00% pha75-1-81-57-54-63.fbx.proxad.net
29 1170 0.07% 1169 0.07% 21209 0.09% 0 0.00% modemcable101.100-203-24.mc.videotron.ca
30 1168 0.07% 1168 0.07% 10512 0.04% 0 0.00% ris91-2-82-227-27-36.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 60477 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 343503 19.84% 343503 21.69% 3844706 15.85% 4 0.13% mbserv.macbidouille.com
2 3983 0.23% 2566 0.16% 52842 0.22% 0 0.00% reverse.completel.net
3 4314 0.25% 4314 0.27% 45498 0.19% 0 0.00% 217-162-80-47.dclient.hispeed.ch
4 826 0.05% 825 0.05% 38770 0.16% 2 0.07% 64.62.136.201
5 2479 0.14% 1866 0.12% 33309 0.14% 0 0.00% home.renchap.com
6 2893 0.17% 2893 0.18% 32007 0.13% 0 0.00% pluton.440net.net
7 1324 0.08% 1277 0.08% 31739 0.13% 0 0.00% l02m-7-220.d4.club-internet.fr
8 1785 0.10% 1733 0.11% 27845 0.11% 0 0.00% daguerre-3-81-56-110-77.fbx.proxad.net
9 849 0.05% 838 0.05% 25276 0.10% 0 0.00% d83-176-63-172.cust.tele2.ch
10 1415 0.08% 1398 0.09% 24603 0.10% 0 0.00% mfl93-2-82-230-90-65.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 1630 référents
# Hits Référent
1 488042 28.19% - (Direct Request)
2 300513 17.36% http://www.jeuxmac.com/
3 174352 10.07% http://downloads.jeuxmac.com/
4 89365 5.16% http://downloads.jeuxmac.com/index.php
5 76279 4.41% http://news.jeuxmac.com/
6 50017 2.89% http://forums.jeuxmac.com/index.php
7 25370 1.47% http://jeuxmac.com/
8 21801 1.26% http://tests.jeuxmac.com/350.html
9 19220 1.11% http://tests.jeuxmac.com/351.html
10 12054 0.70% http://tests.jeuxmac.com/310.html
11 9816 0.57% http://focus.jeuxmac.com/352.html
12 9634 0.56% http://tests.jeuxmac.com/
13 9096 0.53% http://news.jeuxmac.com/2769.html
14 8809 0.51% http://tests.jeuxmac.com/345.html
15 7841 0.45% http://news.jeuxmac.com/2782.html
16 7528 0.43% http://focus.jeuxmac.com/346.html
17 7191 0.42% http://news.jeuxmac.com/2794.html
18 7127 0.41% http://news.jeuxmac.com/news.php
19 6061 0.35% http://forums.jeuxmac.com/
20 5950 0.34% http://www.emugamex.net/v5/index.php
21 5800 0.34% http://www.hangarnet.com.br/forum/index.php
22 5545 0.32% http://previews.jeuxmac.com/
23 5430 0.31% http://tests.jeuxmac.com/screen.php
24 5262 0.30% http://previews.jeuxmac.com/330.html
25 5249 0.30% http://news.jeuxmac.com/2792.html
26 5088 0.29% http://news.jeuxmac.com/2777.html
27 5049 0.29% http://www.jeuxmac.com/search.php
28 5018 0.29% http://news.jeuxmac.com/2770.html
29 4994 0.29% http://news.jeuxmac.com/2772.html
30 4971 0.29% http://news.jeuxmac.com/2783.html

Top 20 sur un total de 40 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 21 19.63% tchat
2 11 10.28% boutique
3 8 7.48% elipse
4 5 4.67% x2 the threat
5 4 3.74% interface
6 4 3.74% urban terror
7 3 2.80% fond
8 3 2.80% frozen trone
9 3 2.80% i.q. marathon
10 3 2.80% magicthegathering
11 3 2.80% myst v
12 3 2.80% x2: the threat
13 2 1.87% 332
14 2 1.87% 588.gif
15 2 1.87% 784
16 2 1.87% 784 jpg
17 2 1.87% black hawk down team sabre
18 2 1.87% iq marathon
19 2 1.87% pangea software
20 2 1.87% warcraft 3

Top 15 sur un total de 2262 navigateurs
# Hits Navigateur
1 216672 12.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/3
2 170443 9.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/412
3 75211 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 68707 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 68162 3.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/1
6 65748 3.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; fr-FR; rv:1.7
7 58898 3.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/4
8 56114 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 40218 2.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/312.
10 32106 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
11 27815 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 24719 1.43% AppleSyndication/38
13 24663 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.7) Gec
14 21599 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/8
15 21409 1.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7

Acces par pays pour Mai 2005

Top 30 sur un total de 110 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 551355 31.85% 504360 31.85% 8083865 33.33% France
2 402710 23.26% 361740 22.84% 6001129 24.74% Network (.net)
3 402207 23.24% 390298 24.65% 4564128 18.82% US Commercial (.com)
4 138357 7.99% 119512 7.55% 2023811 8.34% Non-resolu/Inconnu
5 61380 3.55% 54613 3.45% 913016 3.76% Belgique
6 58001 3.35% 54506 3.44% 843345 3.48% Suisse
7 37056 2.14% 34824 2.20% 567915 2.34% Canada
8 8485 0.49% 5414 0.34% 63720 0.26% Hongrie
9 6362 0.37% 4299 0.27% 53638 0.22% Bresil
10 6208 0.36% 5528 0.35% 125690 0.52% Pays Bas
11 5111 0.30% 4631 0.29% 77329 0.32% Royaume-Uni
12 4965 0.29% 4491 0.28% 92048 0.38% Allemagne
13 4428 0.26% 3607 0.23% 59661 0.25% Maroc
14 4106 0.24% 3723 0.24% 69278 0.29% Italie
15 3791 0.22% 2491 0.16% 62378 0.26% Mexique
16 2666 0.15% 2631 0.17% 52543 0.22% Finlande
17 2595 0.15% 2554 0.16% 36356 0.15% Japon
18 2104 0.12% 1926 0.12% 36062 0.15% Organisations Non-commerciales (.org)
19 2076 0.12% 1992 0.13% 38660 0.16% Pologne
20 1971 0.11% 1163 0.07% 31481 0.13% Portugal
21 1953 0.11% 1883 0.12% 30586 0.13% Luxembourg
22 1905 0.11% 1409 0.09% 37726 0.16% Espagne
23 1576 0.09% 1365 0.09% 29986 0.12% Australie
24 1471 0.08% 1445 0.09% 23865 0.10% Danemark
25 1411 0.08% 1070 0.07% 26352 0.11% Argentine
26 1389 0.08% 1010 0.06% 26205 0.11% Perou
27 1314 0.08% 1295 0.08% 22882 0.09% US Enseignement (.edu)
28 1213 0.07% 983 0.06% 31449 0.13% Israel
29 1207 0.07% 1101 0.07% 22788 0.09% Suede
30 931 0.05% 746 0.05% 17094 0.07% Chili


Generated by Webalizer Version 2.01